BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO PATRIMONIAL – 13 MAIO DE 2024
ATIVO CIRCULANTE
Dinheiro em conta | R$ 7.313,69 |
Dinheiro a receber (anuidade 2023) | R$ 2.400,00 |
Dinheiro a receber (anuidade 2024) | R$ 4.200,00 |
Total | R$ 15.113,69 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE
4 Mesas de Jogos San Ei | R$ 4.000,00 |
1 Laptop | R$ 2.300,00 |
7 Placares stag | R$ 1.050,00 |
8 Suportes de rede com redes DHS P204 | R$ 1.692,00 |
2 Caixas de bola Thibar 40+ | R$ 1.038,00 |
6 Kits arbitragem Tibhar | R$ 480,00 |
3 kits arbitragem stag | R$ 180,00 |
9 Mesas de Jogo Hobby Tempest 30mm novas | R$ 12.150,00 |
1 Mesa de Jogo Hobby Tempest 30mm usada | R$ 700,00 |
1 carrinho de carga | R$ 339,00 |
Total | R$ 23.929,00 |
Os dados a seguir se referem até o dia 13 de maio de 2024 e podem sofrer algumas alterações, pois ainda não conseguimos levantar todo o patrimônio das gestões passadas.
Brasília, 13 de maio de 2024.
Aloisio Alves de Lima Junior Presidente
Colônia Agrícola Sucupira Chácara 13 lote 17 CNPJ 04.967.036-0001-08