| Descrição | Qtde | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| RECEITAS | |||
| INSCRIÇÕES | 184 | R$ 14.260,00 | |
| DESPESAS | |||
| Mesa de Controle | 1 | R$ 600,00 | |
| Mesa de Controle Auxiliar | 2 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| Coordenador Geral | 1 | R$ 300,00 | |
| Árbitro Geral | 1 | R$ 300,00 | |
| Árbitro Auxiliar | 1 | R$ 250,00 | |
| Árbitros | 24 | R$ 200,00 | R$ 3.850,00 |
| Limpeza | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| Coordenador Montagem e Desmontagem | 1 | R$ 400,00 | |
| Montagem e Desmontagem | 6 | R$ 200,00 | R$ 1.200,00 |
| Alimentação | R$ 1.244,06 | ||
| Medalhas | 109 | R$ 13,99 | R$ 1.524,91 |
| Devoluções de Inscrições 1 Categoria | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Devoluções de Inscrições 2 Categorias | |||
| R$ 10.768,97 | |||
| TOTAL GERAL | R$ 3.491,03 | ||
AS DESPESAS AQUI DISCRIMINADAS NÃO ABARCAM OUTRAS DESPESAS DA FEDERAÇÃO